mit 20% Code: TOP20595,99 Fr
- 30 Tage Rückgaberecht
- Versand aus der Schweiz
- TWINT, PayPal & mehr
Lieferung: 22.05.2025 - 29.05.2025
Artikelnr.: A564539-0
Motorrad Seitenkoffer Set Craftride K3 33Ltr inkl Haltesatz Hartschalenkoffer in schwarz DPLB2
- Hartschalenkoffer Set K3
- Mit Halterung
- Custom-Optik und lässiger Bagger-Look
- Schlösser rechts und links gleichschließend
- Gehäuse aus bruchsicherem ABS Kunststoff
- Matter und strapazierfähiger Kunstlederbezug
- Volumen: 33 Liter
- Maße (LxBxH): 70 x 27 x 34 cm
- Lieferumfang: Seitenkoffer (Paar), Montagekit, 2 Schlüssel
- Wichtig:Es handelt sich um einen Universal-Artikel, nicht modellspezifisch angepasst. In vielen Fällen sind zur Montage individuelle Anpassungen erforderlich. Bitte anhand der Maße und Bilder prüfen, ob eine Montage für das entsprechende Motorrad möglich ist.
Das Seitenkoffer Set mit 33Ltr von Craftride
Wer mit seinem Motorrad auf Touren geht, dem stellt sich immer die Frage danach, wie er sein Gepäck am besten verstaut. Sowohl bei langen als auch kurzen Touren benötigt man Stauraum, um seine Wertsachen und andere Dinge während der Fahrt zu verstauen. Hierbei gilt, dass das Gepäck sicher verstaut ist und den Fahrer auf dem Motorrad nicht einschränkt. Sind diese Punkte erfüllt, spielt bei dem ein oder anderen Biker auch die Optik der Motorrad Packtasche auf seinem Custom-Bike eine Rolle.
Das Seitenkoffer Set "K3" aus dem Zubehör vom Hersteller von Craftride vereint all diese Punkte in einem hochwertigen Produkt mit Qualität. Das Set besteht aus einem Paar Hartschalenkoffern für die rechte und linke Seite, robusten Metall-Haltesätzen sowie zwei Schlüsseln. Bitte beachte hierbei, dass die Schlösser auf der rechten und linken Seite gleichschließend sind. Die Seitenkoffer sind durch ihr Gehäuse aus hochfestem ABS strapazierfähig und bruchsicher. Zusätzllichen haben sie einen matten Kunstlederbezug. Dieser verleiht deinem Bike eine einzigartige Custom-Optik sowie einen lässigen Bagger-Look. Mit insgesamt 33 Liter Stauraum bietet das Set ausreichend Platz zum Verstauen von Wertsachen und anderen kleinen Gegenständen.
- Sicherer Gepäcktransport
- Mit mattem Kunstlederbezug
- Bruchsicher und strapazierfähig
- Für Chopper, Cruiser und Custombikes
- Gehäuse aus hochfestem ABS gefertigt
- Gleichschließende Schlösser rechts und links
- Montage mit Metall-Haltesatz
- Lässiger Bagger-Look und einzigartige Custom-Optik
- Volumen: 33 Liter
- Maße (LxBxH): 70 x 27 x 34 cm
Bei dem Seitenkoffer Set "K3" handelt es sich um ein Universalprodukt, deshalb sind für die Montage der Hartschalenkoffer ggf. Anpassungen erforderlich.
Wichtig: Die aufgeführten Modelle dienen lediglich als Beispiele. Bitte prüfe vor dem Kauf anhand der Maße und Bilder, ob ein Anbau bei deinem Motorrad Modell möglich ist.
Passt an folgende Bikes:
Hersteller | Name | Baujahr |
---|---|---|
BMW | R 18 | 2020 - 2024 |
Honda | CA 125 Rebel | 1995 - 2001 |
Honda | Rebel 1100 CMX | 2021 - 2024 |
Honda | Rebel 500 | 2017 - 2018 |
Honda | Rebel 500 CMX | 2019 - 2024 |
Honda | Shadow 750 Black Spirit C2B | 2010 - 2016 |
Honda | Shadow VT 1100 C2 | 1995 - 2000 |
Honda | Shadow VT 1100 C3 Aero | 1998 - 2000 |
Honda | Shadow VT 125 C | 1999 - 2009 |
Honda | Shadow VT 600 C | 1988 - 2000 |
Honda | Shadow VT 750 C | 1997 - 2016 |
Honda | Shadow VT 750 Spirit | 2007 - 2013 |
Honda | VF 750 C Magna | 1993 - 2003 |
Honda | VT 1300 CX Fury | 2010 - 2016 |
Honda | VTX 1300 | 2002 - 2010 |
Honda | VTX 1300 C | 2002 - 2010 |
Honda | VTX 1800 | 2001 - 2010 |
Honda | VTX 1800 C | 2001 - 2010 |
Honda | VTX 1800 R/S | 2001 - 2010 |
Hyosung | Cruise I | 1997 - 1998 |
Hyosung | Cruise II | 1998 - 2002 |
Hyosung | GV 125 | 2000 - 2016 |
Hyosung | GV 250/i | 2000 - 2016 |
Hyosung | GV 650/i | 2006 - 2016 |
Hyosung | GV 700 C | 2010 - 2014 |
Hyosung | ST 700 i / ST 7 | 2011 - 2016 |
Indian | Chief | 2021 - 2022 |
Indian | Chief Bobber | 2021 - 2024 |
Indian | Chief Bobber Dark Horse | 2021 - 2024 |
Indian | Chief Sport | 2023 - 2024 |
Indian | Scout Bobber Twenty | 2020 - 2023 |
Indian | Scout Sixty | 2021 |
Indian | Super Chief | 2021 - 2024 |
Indian | Super Chief Limited | 2021 - 2024 |
Kawasaki | EN 500 | 1990 - 2005 |
Kawasaki | VN 1500 Classic | 1996 - 2002 |
Kawasaki | VN 1500 Classic Tourer | 1998 - 2003 |
Kawasaki | VN 1500 Drifter | 1999 - 2003 |
Kawasaki | VN 1500 Mean Streak | 2001 - 2003 |
Kawasaki | VN 2000 | 2004 - 2008 |
Kawasaki | VN 2000 Classic | 2008 - 2011 |
Kawasaki | VN 800 | 1994 - 1999 |
Kawasaki | VN 800 Classic | 1996 - 2006 |
Kawasaki | VN 900 Classic | 2006 - 2016 |
Kawasaki | VN 900 Custom | 2007 - 2016 |
Kawasaki | VN 900 Light Tourer | 2010 - 2014 |
Kawasaki | VN-15 | 1988 - 1995 |
Kawasaki | Vulcan 900 Classic | 2015 - 2017 |
Kawasaki | Vulcan 900 Custom | 2015 - 2017 |
Kawasaki | Vulcan S | 2015 - 2024 |
Kawasaki | Vulcan S Café | 2017 - 2019 |
Keeway | Blackster 250 | 2015 - 2020 |
Keeway | Cruiser 250 | 2006 - 2012 |
Keeway | Superlight 125 | 2007 - 2020 |
Keeway | V302C | 2023 - 2024 |
Moto Guzzi | California | 1998 - 2012 |
Moto Guzzi | Nevada 750 | 1990 - 2016 |
Suzuki | Intruder C 1500 | 2005 - 2007 |
Suzuki | Intruder C 1800 R/RT | 2008 - 2012 |
Suzuki | Intruder C 800 | 2005 - 2017 |
Suzuki | Intruder M 1500 | 2009 - 2010 |
Suzuki | Intruder M 1600 | 2005 |
Suzuki | Intruder M 1800 R | 2006 - 2017 |
Suzuki | Intruder M 800 | 2005 - 2017 |
Suzuki | Intruder VL 125 | 1999 - 2007 |
Suzuki | Intruder VS 1400 | 1986 - 2003 |
Suzuki | Intruder VS 600 | 1995 - 1998 |
Suzuki | LS 650 Savage | 1986 - 2001 |
Suzuki | Marauder GZ 125 | 1998 - 2001 |
Suzuki | Marauder GZ 250 | 1999 - 2001 |
Suzuki | Marauder VZ 1600 | 2004 |
Suzuki | Marauder VZ 800 | 1996 - 2003 |
Triumph | America | 2002 - 2016 |
Triumph | America LT | 2014 - 2016 |
Triumph | Rocket III | 2004 - 2009 |
Triumph | Rocket III Classic | 2006 - 2009 |
Triumph | Rocket III Roadster | 2010 - 2018 |
Triumph | Rocket X | 2015 |
Triumph | Speedmaster | 2003 - 2016 |
Triumph | Thunderbird | 1995 - 2003 |
Triumph | Thunderbird | 2009 - 2015 |
Triumph | Thunderbird Commander | 2014 - 2018 |
Triumph | Thunderbird LT | 2014 - 2018 |
Triumph | Thunderbird Storm | 2011 - 2018 |
Victory | Boardwalk | 2013 - 2015 |
Victory | Gunner | 2015 - 2017 |
Victory | Hammer 8-Ball | 2012 - 2016 |
Victory | Hammer/ S | 2007 - 2016 |
Victory | Hard Ball | 2012 - 2013 |
Victory | Judge | 2012 - 2017 |
Victory | Kingpin | 2007 - 2012 |
Victory | Vegas | 2007 - 2016 |
Victory | Vegas 8-Ball | 2005 - 2016 |
Victory | Vegas Jackpot | 2008 - 2014 |
Yamaha | XV 1100 Virago | 1989 - 1999 |
Yamaha | XV 125 Virago | 1997 - 2001 |
Yamaha | XV 1700 Road Star Warrior | 2003 - 2005 |
Yamaha | XV 1900 Midnight Star | 2006 - 2016 |
Yamaha | XV 250 Virago | 1989 - 2000 |
Yamaha | XV 535 Virago | 1988 - 2003 |
Yamaha | XV 750 Virago | 1992 - 1997 |
Yamaha | XV 950 | 2014 - 2018 |
Yamaha | XV 950 R | 2014 - 2020 |
Yamaha | XVS 1100 A Drag Star Classic | 2000 - 2007 |
Yamaha | XVS 1100 Drag Star | 1999 - 2002 |
Yamaha | XVS 125 Drag Star | 2000 - 2009 |
Yamaha | XVS 1300 A Midnight Star | 2007 - 2016 |
Yamaha | XVS 1300 Custom | 2014 - 2016 |
Yamaha | XVS 250 Drag Star | 2001 - 2009 |
Yamaha | XVS 650 A Drag Star Classic | 1998 - 2007 |
Yamaha | XVS 650 Drag Star | 1996 - 2003 |
Yamaha | XVS 950 A Midnight Star | 2009 - 2016 |
NUTZE DEN GUTSCHEIN
NUTZE DEN GUTSCHEIN

